Medida | PR | Indice de Carga | Simbolo Velocidad (Km/h) | Profundidad de grabado | Diámetro Exterior (mm) | Máxima presión (PSI) | Ancho de rim (pulg) | Ancho de rim alterno (pulg) |
7.00-15 | 10 | 110/105 | M (130km/h) | 12.0 | 755 | 75 | 5.5 | 6.0 |
7.50-16 | 16 | 124/120 | M (130km/h) | 13.5 | 836 | 110 | 6.0 | 6.5 |
8.25 – 16 | 16 | 129/127 | M (130km/h) | 13.5 | 846 | 110 | 6.0 | 6.5 |
9.00-20 | 16 | 141/137 | K (110km/h) | 17.0 | 1064 | 110 | 7.0 | 7.5 |
10.00-20 | 16 | 146/142 | K (110km/h) | 17.0 | 1072 | 115 | 7.5 | 8.0 |
11.00-20 | 16 | 150/145 | K (110km/h) | 17.5 | 1080 | 115 | 8.0 | 8.5 |
TRACK KING
TRACK KING
Características
Llanta convencional para ser usada en el eje direccional en ruta regional y Urbana
70% pavimentada y 30% trocha en camiones livianos, camiones, busetas y buses
Cuatro surcos en al banda de rodamiento que aseguran una buena evacuación
de agua cuando ruedan sobre pisos mojados.
Banda de rodamiento con doble radio de curvatura que minimizan el desgaste irregular.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.